Насос состоит из следующих частей:
1. Центробежный насос
Технические характеристики
Среда | LC2H4 |
Температура среды | минус 103,8 ºС |
Плотность | 0,5 кг/дм³ |
Давление на всасывании | 0,02 (рассчитанное) / 0,1 (макс) МПа изб |
Характеристика | разм. | Max | Normal | Min |
---|---|---|---|---|
Производительность** | % | 100 | 100 | 25 |
Производительность | м³/час | 20 | 20 | 5 |
** Производительность | % | 20 | 120 | |
Производительность | м³/час | 24** | 4** | |
Напор | м | 30 | 45 | 22 |
Напор при закрытой задвижке | м | 79,4 | ||
Диф. давление | бар | 0,304 | 0,294 | 0,076 |
Диф. давление при закрытой задвижке | бар | 0,389 | ||
Давление на нагнетании, норм | бар (изб) | 0,324 | 0,314 | 0,096 |
Давление на нагнетании, макс | бар (изб) | 0,404 | 0,394 | 0,176 |
Давление на нагнетании при закрытой задвижке, макс | бар (изб) | 0,489 | ||
Располагаемая гидравлическая мощность (макс SG) | кВт | 3,4 | 3,3 | 0,2 |
Гидравлическая эффективность | % | 65,5 | 65 | 56 |
Эффективность насоса | % | 65,5 | 65 | 56 |
Мощность на валу | кВт | 5,2 | 5,0 | 0,4 |
Мощность на валу при 160% | кВт | 5,52 | ||
Частота вращения | об/мин | 3852 | 3800 | 1700 |
Удельная скорость Nq | 18,29 | |||
NPSNr | м | 1 | 1 | 0,4 |
** Мин, макс при 3852 об/мин
Количество ступеней | 1 | ![]() |
Диаметр рабочего колеса макс/акт./мин | 180/180/155 мм | |
Материал рабочего колеса | алюминий | |
Макс давление на всасывании | 0 бар (изб) | |
Расчетное/пробное давление | 25/37,5 бар (изб) | |
Положение насоса | поз. I |
Фланцы
на всасывании | 3”, 300 lbs, RF |
на нагнетании | 2”, 300 lbs, RF |
Электродвигатель
Конструкция | В3/В5 |
Охлаждение | натуральное |
Ном. мощность | 9 кВт (подходит для регулирования частоты) |
Напряжение, фазы, частота | 380В,50Гц ,3ф. |
Номинальная скорость при 65,3 Гц | 3852 об/мин |
Класс изоляции | F |
Класс защиты | IP55 |
Стандартный объем поставки
Насос с “бессальниковым” погружным двигателем с корпусом и внутренними деталями из алюминия.
Насос требует применения частотного преобразователя, запрограммированного в сотв. с настройками завода-изготовителя.
2. Рама-основание и трубопроводная обвязка
Включены следующие принадлежности:
Включены опции:
3. Устройства защиты ATEX
На основании анализа рисков и согл. ATEX 94/9/C3 для безопасной эксплуатации строго рекомендуются следующие опциональные принадлежности:
4. Электронная панель управления
Устанавливается в безопасной зоне / под крышей
В стандартном исполнении IP55 состоит из:
Электрич. соединение: 9 кВт - 380 В, 50 Гц, 3 ф.
Темп. окр. среды: -40°C / +40°C
5. Документация
В объем поставки входит:
Максимально допустимое давление на всасе | 10 бар |
Диаметр рабочего колеса | 208 мм |
Частота вращения рабочего колеса | 2950 об/мин |
Подача Напор |
140 л/мин 62 м |
Дифференциальное давление КПД |
8,5 бар 32 % |
Потребляемая мощность NPSH |
6,2 кВт 1,8 м |
Среда Плотность |
жидкий аргон 1394 кг/м³ |
Электродвигатель
Напряжение / частота / фаза Класс защиты / изоляции |
400 В / 50 Гц / 3 IP55 / F |
Мощность Частота вращения вала |
11 кВт 2950 об/мин |
Объем поставки:
Насос в комплекте с электродвигателем.
Перекачиваемая жидкость: кислород
Температура жидкости: -185°C
Плотность жидкости: 1,1225 кг/дм³
Рабочие данные:
Расход | м³/h | 120 |
Напор | м | 20 |
Диф. давление, проектный вариант | кг/см² | 2,25 |
Давление нагнетания, норм | кг/см² изб | 6,25 |
Давление нагнетания, макс. | кг/см² изб | 6,25 |
Требуемая гидравлич мощность (макс. удельная плотность) | кВт | 7,3 |
КПД насоса | % | 76 |
Мощность | кВт | 9,7 |
Скорость насоса | min-1 | 1820 |
Удельная скорость Nq (метрич) | 32,74 | |
NPSH, требуемый (вход насоса) | м | 1,3 |
Расчетные данные:
Данные насоса:
Кол-во ступеней | 1 | |
Диам раб колеса max./факт./min. | мм | 225 / 225 / 200 |
Макс допустим давл васа | кг/см² g | 5,1 |
Расчетное / испытат давление | кг/см² g | 10,2 / 15,3 |
Технические характеристики
Подача | 20 м³/ч |
Напор | 214 м (соотв. диф.давлению 17 бар по жидкому азоту) |
NPSHr | 1.3 м |
Давление на всасе | 1 бар изб. |
Максимальное давление на всасе | 5 бар изб. |
Дифференциальное давление | 17 бар |
Давление нагнетания норм. | 18 бар изб. |
Давление нагнетания макс. | 18 бар изб. |
КПД | 57,7% |
Частота вращения вала | 7304 об/мин |
Потребляемая мощность | 16,4 кВт |
Диаметр рабочего колеса | 155 мм |
Расчетное / тестовое давление | 28 /42 бар изб. |
Перекачиваемая жидкость | жидкий азот |
Температура | -196 °С |
Плотность | 0,812 кг/дм³ |
Штуцеры
Всас | 2 ½", 150 lbs |
Нагнетание | 1 ½", 300 lbs |
Редуктор
Передаточное число | 2,48 |
Максимальная мощность | 22 кВт |
Кол-во смазочного масла | 0,6 л |
Материальное исполнение
Рабочее колесо | оловянистая бронза |
Электродвигатель
Мощность электродвигателя | 22 кВт |
Напряжение /частота | 400 В/ 50Гц |
Частота вращения вала | 2945 об/мин |
Исполнение | IP55 |
Класс изоляции | F |
Температура эксплуатации | -40 °С / + 40 °С |
Рама-основание и аксессуары для центробежного насоса
PT100 Датчик охлаждения для насоса
PT100 Датчик утечки для насоса
Панель управления
Электрические соединения: 22 кВт / 400 В / 50 Гц
Рабочая температура окружающей среды: -40 °С / + 40 °С
Материал: нерж.сталь
Лампы индикации / дисплей
Кнопки:
Предохранители
Пуск с переключением с звезды на треугольник
Определение кавитации
Нагреватель
Контроль PT100 (охлаждение)
Контроль PT100 (протечки насоса)
Инженеры всегда готовы проконсультировать или предоставить дополнительную техническую информацию по предлагаемым герметичным насосам.
Ваши запросы на оборудование просим присылать в технический департамент нашей компании на e-mail: info@ence.ch, тел. +7 (495) 225 57 86.
Центральный сайт компании ENCE GmbH
Наша сервисная компания Интех ГмбХ
Головные Представительства в странах СНГ:
России
Казахстане
Украине
Туркменистане
Узбекистане
Латвии
Литве