Технические данные
Тип | горизонтальный, с магнитной муфтой, с обогреваемым кожухом и подводкой трубопровода к краю рамы |
Производительность | 5 м³/ч |
Напор | 50 м |
Диаметр рабочего колеса | 197 мм |
Частота вращения | 2900 об/мин |
Направление вращения | по часовой стрелке (см. со стороны привода) |
Мощность | 4,12 кВт |
Кавитационный запас | 0,54 м |
Штуцер всас | DN40 РN25 DIN 2501 |
Штуцер нагнетание | DN25 РN25 DIN 2501 |
Форма фланца | В1 |
Характеристика среды
Среда Температура окружающей среды |
кубовая жидкость +16…+40°C |
Температура среды Плотность |
+200°C 1150 кг/м³ |
Вязкость Удельная теплота |
1,5 сП 335 кДж/кгК |
Давление насыщенного пара | 0,42 бар |
Материальное исполнение
Корпус Крышка корпуса |
1.0619 1.0619 |
Рабочее колесо Вал |
1.4408 1.4057 |
Корпус подшипника | 0.7040 |
Привод
Напряжение/частота | 380 В/50 Гц |
Мощность | 7,5 кВт |
Частота вращения | 2900 об/мин |
Взрывозащита насоса | EEx d IIC T4 |
Взрывозащита клемной коробки | EEx d |
Класс защиты | IP 55 |
Конструкция | IM B3 |
Класс изоляции | F, применяемая к В |
Контроль температуры обмотки | с 3-мя позисторами без вычислительной техники |
Объем поставки
Насос поставляется с двигателем, муфтой, защитным (искробезопасным) кожухом муфты, рамой основанием, ответными фланцами, прокладками, крепежными элементами.
Технические данные
Тип | горизонтальный, с магнитной муфтой, с обогреваемым кожухом и подводкой трубопровода к краю рамы |
Производительность | 40 м³/ч |
Напор | 100 м |
Диаметр рабочего колеса | 283 мм |
Частота вращения | 2965 об/мин |
Направление вращения | по часовой стрелке (см. со стороны привода) |
Мощность | 41,5 кВт |
Кавитационный запас | 1,7 м |
Штуцер всас | DN80 РN25 DIN 2501 |
Штуцер нагнетание | DN50 РN25 DIN 2501 |
Форма фланца | В1 |
Характеристика среды
Среда | кубовая жидкость |
Температура окружающей среды | +16…+40°C |
Температура среды | +200°C |
Плотность | 1150 кг/м³ |
Вязкость | 1,5 сП |
Удельная теплота | 335 кДж/кгК |
Давление насыщенного пара | 0,533 бар |
Материальное исполнение
Корпус Крышка корпуса |
1.0619 1.0619 |
Рабочее колесо Вал |
1.4408 1.4057 |
Корпус подшипника | 0.7040 |
Привод
Напряжение/частота Мощность |
380 В/50 Гц 55 кВт |
Частота вращения Взрывозащита насоса |
2965 об/мин EEx d IIC T4 |
Взрывозащита клемной коробки Класс защиты |
EEx d IP 55 |
Конструкция Класс изоляции |
IM B3 F, применяемая к В |
Контроль температуры обмотки | с 3-мя позисторами без вычислительной техники |
Объем поставки
Насос поставляется с двигателем, муфтой, защитным(искробезопасным) кожухом муфты, рамой основанием, ответными фланцами, прокладками, крепежными элементами.
Технические данные
Тип | горизонтальный, с магнитной муфтой, с обогреваемым кожухом и подводкой трубопровода к краю рамы |
Производительность Напор |
25 м³/ч 50 м |
Диаметр рабочего колеса Частота вращения |
205 мм 2920 об/мин |
Направление вращения | по часовой стрелке (см. со стороны привода) |
Мощность Кавитационный запас |
9,7 кВт 1,55 м |
Штуцер всас | DN80 РN25 DIN 2501 |
Штуцер нагнетание | DN40 РN25 DIN 2501 |
Форма фланца | В1 |
Характеристика среды
Среда | кубовая жидкость |
Температура окружающей среды | +16…+40°C |
Температура среды | +200°C |
Плотность | 1150 кг/м³ |
Вязкость | 1,5 сП |
Удельная теплота | 335 кДж/кгК |
Давление насыщенного пара | 0,533 бар |
Материальное исполнение
Корпус Крышка корпуса |
1.0619 1.0619 |
Рабочее колесо Вал |
1.4408 1.4057 |
Корпус подшипника | 0.7040 |
Привод
Напряжение/частота | 380 В/50 Гц |
Мощность | 15 кВт |
Частота вращения | 2920 об/мин |
Взрывозащита насоса | EEx d IIC T4 |
Взрывозащита клемной коробки | EEx d |
Класс защиты | IP 55 |
Конструкция | IM B3 |
Класс изоляции | F, применяемая к В |
Контроль температуры обмотки | с 3-мя позисторами без вычислительной техники |
Объем поставки
Насос поставляется с двигателем, муфтой, защитным(искробезопасным) кожухом муфты, рамой основанием, ответными фланцами, прокладками, крепежными элементами.
Технические данные
Тип | горизонтальный, с магнитной муфтой, с обогреваемым кожухом и подводкой трубопровода к краю рамы |
Производительность | 10 м³/ч |
Напор | 25 м |
Диаметр рабочего колеса | 149 мм |
Частота вращения | 2900 об/мин |
Направление вращения | по часовой стрелке (см. со стороны привода) |
Мощность | 2,84 кВт |
Кавитационный запас | 1,5 м |
Штуцер всас | DN80 РN25 DIN 2501 |
Штуцер нагнетание | DN40 РN25 DIN 2501 |
Форма фланца | В1 |
Характеристика среды
Среда | кубовая жидкость |
Температура окружающей среды | +16…+40°C |
Температура среды | +200°C |
Плотность | 1150 кг/м³ |
Вязкость | 1,5 сП |
Удельная теплота | 335 кДж/кгК |
Давление насыщенного пара | 0,42 бар |
Материальное исполнение
Корпус Крышка корпуса |
1.0619 1.0619 |
Рабочее колесо Вал |
1.4408 1.4057 |
Корпус подшипника | 0.7040 |
Привод
Напряжение/частота | 380 В/50 Гц |
Мощность | 5,5 кВт |
Частота вращения | 2900 об/мин |
Взрывозащита насоса | EEx d IIC T4 |
Взрывозащита клемной коробки | EEx d |
Класс защиты | IP 55 |
Конструкция | IM B3 |
Класс изоляции | F, применяемая к В |
Контроль температуры обмотки | с 3-мя позисторами без вычислительной техники |
Объем поставки
Насос поставляется с двигателем, муфтой, защитным(искробезопасным) кожухом муфты, рамой основанием, ответными фланцами, прокладками, крепежными элементами.
Инженеры всегда готовы проконсультировать или предоставить дополнительную техническую информацию по предлагаемым герметичным насосам.
Ваши запросы на оборудование просим присылать в технический департамент нашей компании на e-mail: info@ence.ch, тел. +7 (495) 225 57 86.
Центральный сайт компании ENCE GmbH
Наша сервисная компания Интех ГмбХ
Головные Представительства в странах СНГ:
России
Казахстане
Украине
Туркменистане
Узбекистане
Латвии
Литве